Tabungan
Periode: Mei 2026| Nominal | Simpeda | L Save | Tabungan KU |
|---|---|---|---|
| Rp0 - 500rb | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rp500rb - 1jt | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 1.00% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| >Rp1M | 1.00% | 2.00% | 1.00% |
Giro
Periode: Mei 2026| Nominal | Non Kasda | Kasda |
|---|---|---|
| Rp0 - 1jt | 0.00% | 3.50% |
| Rp1 - 50jt | 0.50% | 3.50% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 3.50% |
| Rp100 - 1M | 1.50% | 3.50% |
| >Rp1M | 2.00% | 3.50% |
Deposito
Periode: Mei 2026| Nominal | Jangka Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
| Sd 100 Juta | 2.00% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| >100 Juta s/d tak terhingga | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Mei 2026Pengungkapan Kuantitatif
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| Biaya Overhead (%) | 2.81 | 4.86 | 4.93 | 5.39 | 5.80 | 4.29 | 4.74 |
| Margin Keuntungan (%) | 1.51 | 1.33 | 1.36 | 1.05 | 1.02 | 1.51 | 1.10 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 7.95 | 10.18 | 10.28 | 10.43 | 10.81 | 9.79 | 9.83 |
Pengungkapan Kualitatif
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan sesuai kriteria segmen korporasi | Plafond Kredit > Rp 50 Milyar |
| Ritel | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen UMKM | Plafond Kredit 10 s/d 50 Milyar |