Suku Bunga Simpanan
Periode: Februari 2024Nominal | Simpeda | L Save | Deposito | GIRO |
---|---|---|---|---|
Rp500rb - 1jt | - | - | 3.50% | - |
Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 3.50% | 0.50% |
Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 3.50% | 1.00% |
Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 3.75% | 1.50% |
Rp1 - 10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
>Rp10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Juni 2024
Kredit Korporasi
10.30%
Kredit Retail
10.30%
Kredit Mikro
10.30%
Kredit Konsumsi (KPR)
10.30%
Kredit Konsumsi (Non KPR)
10.30%
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) PT Bank Lampung Periode 31 Desember 2023
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) PT Bank Lampung Periode 31 Desember 2023%
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) PT Bank Lampung Periode 31 Desember 2023