Tabungan
Periode: Desember 2025| Nominal | Simpeda | L Save | Tabungan KU |
|---|---|---|---|
| Rp0 - 500rb | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rp500rb - 1jt | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 1.00% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| >Rp1M | 1.00% | 2.00% | 1.00% |
Giro
Periode: Desember 2025| Nominal | Non Kasda | Kasda |
|---|---|---|
| Rp0 - 1jt | 0.00% | 3.50% |
| Rp1 - 50jt | 0.50% | 3.50% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 3.50% |
| Rp100 - 1M | 1.50% | 3.50% |
| >Rp1M | 2.00% | 3.50% |
Deposito
Periode: Desember 2025| Nominal | Jangka Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
| Sd 100 Juta | 2.00% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| >100 Juta s/d tak terhingga | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Februari 2026Pengungkapan Kuantitatif
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| Biaya Overhead (%) | 1.85 | 3.54 | 4.10 | 4.56 | 4.62 | 1.29 | 3.93 |
| Margin Keuntungan (%) | 1.88 | 1.80 | 1.50 | 1.66 | 1.90 | 3.47 | 1.50 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 8.00 | 9.61 | 9.87 | 10.49 | 10.79 | 9.02 | 9.70 |
Pengungkapan Kualitatif
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan sesuai kriteria segmen korporasi | Plafond Kredit > Rp 50 Milyar |
| Ritel | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen UMKM | Plafond Kredit 10 s/d 50 Milyar |