Suku Bunga Simpanan
Periode: Februari 2024| Nominal | Simpeda | L Save | Deposito | GIRO |
|---|---|---|---|---|
| Rp500rb - 1jt | - | - | 3.50% | - |
| Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 3.50% | 0.50% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 3.50% | 1.00% |
| Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 3.75% | 1.50% |
| Rp1 - 10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
| >Rp10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Oktober 2025Pengungkapan Kuantitatif
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| Biaya Overhead (%) | 1.90 | 2.67 | 2.08 | 2.32 | 2.57 | 1.92 | 2.59 |
| Margin Keuntungan (%) | 1.64 | 1.64 | 1.10 | 1.13 | 1.49 | 1.99 | 1.59 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 8.18 | 8.96 | 7.82 | 8.09 | 9.71 | 8.55 | 8.82 |
Pengungkapan Kualitatif
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan sesuai kriteria segmen korporasi | Plafond Kredit > Rp 50 Milyar |
| Ritel | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen UMKM | Plafond Kredit 10 s/d 50 Milyar |