Tabungan
Periode: Maret 2026| Nominal | Simpeda | L Save | Tabungan KU |
|---|---|---|---|
| Rp0 - 500rb | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rp500rb - 1jt | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 1.00% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| >Rp1M | 1.00% | 2.00% | 1.00% |
Giro
Periode: Maret 2026| Nominal | Non Kasda | Kasda |
|---|---|---|
| Rp0 - 1jt | 0.00% | 3.50% |
| Rp1 - 50jt | 0.50% | 3.50% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 3.50% |
| Rp100 - 1M | 1.50% | 3.50% |
| >Rp1M | 2.00% | 3.50% |
Deposito
Periode: Maret 2026| Nominal | Jangka Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
| Sd 100 Juta | 2.00% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| >100 Juta s/d tak terhingga | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Maret 2026Pengungkapan Kuantitatif
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.14 | 4.17 | 4.16 |
| Biaya Overhead (%) | 2.49 | 4.97 | 5.16 | 5.66 | 5.39 | 4.57 | 4.75 |
| Margin Keuntungan (%) | 1.31 | 1.40 | 1.47 | 1.10 | 1.42 | 1.94 | 1.08 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 7.97 | 10.54 | 10.80 | 10.93 | 10.98 | 10.68 | 9.99 |
Pengungkapan Kualitatif
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan sesuai kriteria segmen korporasi | Plafond Kredit > Rp 50 Milyar |
| Ritel | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen UMKM | Plafond Kredit 10 s/d 50 Milyar |